Insider Activity · SEC Form 4
AEHR TEST SYSTEMS (AEHR) Insider Trading
Aehr Test Systems makes wafer-level burn-in systems for silicon carbide power chips — critical reliability screening for EV power electronics before packaging.
Buys: 0 · —
Sales: 10 · $10.27M
Recent insider transactions
| Insider | Type | Shares | Price | Value | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIMMERS DIDIERExecutive VP of R&D | SELL | 317 | $76.27 | $24.2K | Sep 3, 2026 | Form 4 → |
| ENGINEER ADILChief Operating Officer | SELL | 500 | — | — | Aug 14, 2026 | Form 4 → |
| SLAYEN HOWARD TDirector | SELL | 5,700 | $133.03 | $758.3K | Aug 14, 2026 | Form 4 → |
| POSEDEL RHEA JDirector | SELL | 5,973 | $140.00 | $836.2K | Aug 14, 2026 | Form 4 → |
| SALAMONE ALBERTOEVP, PPBI BUSINESS | SELL | 9,672 | $127.72 | $1.24M | Aug 13, 2026 | Form 4 → |
| Erickson GaynPresident and CEO | SELL | 40,000 | $130.84 | $5.23M | Aug 12, 2026 | Form 4 → |
| SLAYEN HOWARD TDirector | SELL | 20,000 | $108.30 | $2.17M | Aug 4, 2026 | Form 4 → |
| OLIPHANT LAURADirector | SELL | 500 | — | — | Aug 4, 2026 | Form 4 → |
| SALAMONE ALBERTOEVP, PPBI BUSINESS | SELL | 204 | $79.98 | $16.3K | Aug 3, 2026 | Form 4 → |
| SLAYEN HOWARD TDirector | SELL | 5,000 | — | — | Jul 30, 2026 | Form 4 → |
Recent SEC filings
| Filing | Date | Source |
|---|---|---|
| 8-KAEHR TEST SYSTEMS | Jul 14, 2026 | Filing → |