plentyofstocksFinancial Intelligence All briefings →
Insider Activity · SEC Form 4

Heartflow, Inc. (HTFL) Insider Trading

Heartflow, Inc. makes medical devices and healthcare products in the Surgical & Medical Instruments & Apparatus market.

Buys: 1 · — Sales: 9 · $3.94M

Recent insider transactions

InsiderTypeSharesPriceValueDateSource
Farquhar John C.M.Chief Executive Officer SELL 31,220 $5.06 $158.0K Jul 30, 2026 Form 4 →
Verghese VikramChief Financial Officer SELL 22,522 $2.22 $50.0K Jul 27, 2026 Form 4 →
Lightcap Jeffrey CDirector SELL 47,420 $19.00 $901.0K Jul 24, 2026 Form 4 →
BARABE TIMOTHY CDirector SELL 3,710 $19.00 $70.5K Jul 22, 2026 Form 4 →
Verghese VikramChief Financial Officer SELL 22,522 $2.22 $50.0K Jul 21, 2026 Form 4 →
BARABE TIMOTHY CDirector SELL 5,000 $19.00 $95.0K Jul 17, 2026 Form 4 →
Farquhar John C.M.Chief Executive Officer SELL 22,562 $27.75 $626.1K Jul 10, 2026 Form 4 →
Farquhar John C.M.Chief Executive Officer SELL 22,562 $27.75 $626.1K Jul 10, 2026 Form 4 →
Farquhar John C.M.Chief Executive Officer SELL 38,900 $35.00 $1.36M Jun 24, 2026 Form 4 →
InsiderOfficer BUY 2026-03-26 Form 4 →

Recent SEC filings

FilingDateSource
8-KHeartflow, Inc. Jun 18, 2026 Filing →
8-KEarnings Release May 14, 2026 Filing →
8-KEarnings Release Mar 18, 2026 Filing →

Insider trades, filings, and curated news for HTFL — updated daily.

Track HTFL on plentyofstocks →